fbpx
  1. Home
  2. Motorsport
  3. Engine & Parts
  4. Air intake
  5. TDI & TSI EA888 Gen.3 MQB upgrade Air duct with TÜV

TDI & TSI EA888 Gen.3 MQB upgrade Air duct with TÜV

133,00 + VAT

Available on backorder

Our developed air duct for all vehicles on MQB platform replaces the original air collector in direct exchange and provides a more direct flow to the air filter box. With…

Our developed air duct for all vehicles on MQB platform replaces the original air collector in direct exchange and provides a more direct flow to the air filter box. With the OEM air collector, the intake air must flow through two pointless 90 degree bends to reach the air filter box. This increases the pressure loss enormously. Therefore we decided to develop a direct air duct to get more performance out of your vehicles.

Feature;

  • Reduction of pressure loss
  • Minimization of turbulence
  • Improved throttle response
  • Increases air mass in the intake area
  • Delivers more cold air
  • Streamlined geometry
  • Increase in power and torque
  • Relief of the axial bearing of the turbocharger
  • More homogeneous flow to the turbocharger
  • Minimization of stalls and turbulences
  • Change in intake noise (turbo whistle becomes clearly audible)

The guide is CFD flow-optimized and its cross-section has been enlarged by approx. 60 %. A performance measurement on an already optimized Golf 7 R showed a faster torque build-up and from approx. 4000 rpm up to 5 HP more power.

We recommend to remove the snow guard below the air filter element. Our air duct is replaced in exchange for the original air collector, plug and play.

 

Fits for

  • Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 1.5L TFSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888) DKZC | 200 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.5L TFSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.5L TFSI (EA211evo) DPCA | 150 PS mit OPF
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.6L TDI (EA288) DDYA | 115 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSB | 180 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TDI (EA288) CRLB | 150 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TDI (EA288) CUNA | 184 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TDI (EA288) DEJA | 150 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TDI (EA288) DEJB | 110 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TDI (EA288) DFGA | 150 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TDI (EA288) DGCA | 184 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TDI (EA288) DJGA | 184 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS mit OPF
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS mit OPF
  • Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 1.5L TFSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 1.6L TDI (EA288) DDYA | 115 PS
  • Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TDI DFGA | 150 PS
  • Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 PS
  • Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) DKZ | 190 PS mit OPF
  • Audi Q3 / RS Q3 F3 | BJ 2018-> 1.5L TSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Audi Q3 / RS Q3 F3 | BJ 2018-> 2.0L TDI (EA288 evo) DFGA | 150 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3) CJSA | 180 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3) CJSB | 180 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TDI (EA288) CUNA | 184 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CJXG | 310 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) DKZ | 197 PS mit OPF
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) DNU | 306 PS mit OPF
  • Seat Arona I | BJ 2017 -> 1.5L TSI (EA211 evo) DADA | 150 PS
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 1.5L TSI (EA211 evo) DADA | 150 PS
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 1.6L TDI (EA288) DDYA | 115 PS
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS mit OPF
  • Seat Ibiza V (6F) | BJ 2017-> 1.5L TSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 1.5L TSI (EA211evo) DACA | 130 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 1.5L TSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 1.6L TDI (EA288) DDYA | 115 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 1.6L TDI (EA288) DDYB | 90 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 1.8L TSI (EA888) CJSA | 180 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TDI (EA288) CRLB | 150 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TDI (EA288) CRLD | 110 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TDI (EA288) CUNA | 184 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TDI (EA288) DFGA | 150 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TDI (EA288) DJGA | 184 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) OPF DKZA | 190 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) OPF DNUC | 290 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) OPF DNUE | 300 PS
  • Seat Tarraco I (Typ KN) | BJ 2018-> 1.5L TSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Seat Tarraco I (Typ KN) | BJ 2018-> 2.0L TDI (EA288) DFGA | 150 PS
  • VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS ohne OPF
  • VW Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHC | 280 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.5L TSI (EA211evo) DACA | 130 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.5L TSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.6L TDI (EA288) DDYA | 115 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.6L TDI (EA288) DDYB | 90 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXB | 172 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXBB | 172 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) CRLB | 150 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) CRLD | 110 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) CRMB | 150 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) CUNA | 184 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) DEJA | 150 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) DEJB | 110 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) DFGA | 150 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) DGCA | 184 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) DJGA | 184 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNU | 290 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSA | 180 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSC | 180 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 2.0L TDI (EA288) CRLB | 150 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 2.0L TDI (EA288) DDAA | 190 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 2.0L TDI (EA288) DFGA | 150 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 2.0L TDI (EA288) DFHA | 190 PS
  • VW Polo VI (Typ AW) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3B MQB) DKZC | 200 PS
  • VW T-Cross Typ C1 | BJ 2018-> 1.5L TSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • VW T-Roc Typ A1 | BJ 2017-> 1.5L TSI (EA211evo) DADA |150 PS
  • VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TDI SCR (EA288) CUAA | 240 PS
  • VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TDI SCR (EA288) DFGA | 150 PS
  • VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TDI SCR (EA288) DFGC | 115 PS
  • VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TDI SCR (EA288) DFHA | 190 PS
  • VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 PS
  • VW Touran II (Typ 5T) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS
  • Škoda Karoq I (Typ NU7) | BJ 2017-> 1.5L TSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Škoda Karoq I (Typ NU7) | BJ 2017-> 1.6L TDI (EA288) DDYA | 115 PS
  • Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 1.5L TSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TDI (EA288) DFGA | 150 PS
  • Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 1.5L TSI (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 1.6L TDI [EA288) DDYA | 115 PS
  • Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSA | 180 PS
  • Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS
  • Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) CUNA | 184 PS
  • Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TDI (EA288) DJGA | 184 PS
  • Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS
  • Škoda Scala I (Typ NW) | BJ 2018-> 1.5L TSI (EA211evo) OPF DADA | 150 PS
  • Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 1.5L TSI ACT (EA211evo) DADA | 150 PS
  • Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS
  • Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSC | 180 PS
  • Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TDI (EA288) CRLB | 150 PS
  • Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TDI (EA288) DFGA | 150 PS
  • Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
  • Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUA | 272 PS

Rekomenduojamos prekės

Menu